Mansabdor shaxslarning xizmat safarlari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'grisida MA'LUMOT

22 Oct, 2021 - 17:47
1329
Mansabdor shaxslarning xizmat safarlari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni  kutib olish xarajatlari to'grisida  MA'LUMOT

Xizmat safari ma'limotlari

Mansabdor shaxslarning xizmat safarlari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni 
kutib olish xarajatlari to'grisida 
MA'LUMOT

0 Xizmat safari turi Xizmat safarida necha kun bolganligi Transport xarajati Mehmonxona harajati (so'm) Kunlik harajatlar (so'm) Xizmatsafariga borgan xodimlar soni
Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati Mahalliy 3 5269840 1800000 147000 2
Andijon viloyat Mahalliy 3 347200 1200000 162000 2
Buxoro viloyat Mahalliy 2 565199 600000 49000 1
Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati Mahalliy 8 7053535 6600000 1080000 5
Buxoro viloyat Mahalliy 2 656000 500000 54000 1
Qashqadaryo viloyat Mahalliy 8 281071 1200000 216000 1
Farg'ona viloyati Mahalliy 2 178180 370000 54000 1
Andijon viloyat Mahalliy 2 173600 400000 54000 1
Namangan viloyat Mahalliy 2 210000 300000 54000 1
Sirdaryo viloyat Mahalliy 2 0 400000 54000 1
Namangan viloyat Mahalliy 1 210000 150000 27000 1
Qoraqalpog'iston Respublikasi  viloyatlar Mahalliy 4 6710517 3000000 324000 3
Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati Mahalliy 13 13058902 25350000 1971000 13
Qoraqalpog'iston Respublikasi Mahalliy 8 2236839 2000000 216000 1
Xorazim viloyat Mahalliy 8 1956094 2000000 216000 1
Buxoro viloyat Mahalliy 8 656000 1440000 216000 1
Jizzax viloyat Mahalliy 1 86832 325000 54000 2

 


Fayllar:

O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Vazirligi MM

Rasmiy sahifa



Biz bilan aloqa

Topilgan xatoni izohlash