2021-yil III-chorak hisoboti

05 Oct, 2021 - 10:37
3195
2021-yil III-chorak hisoboti

2021-yil III-chorak hisoboti

T/r Oliy ta'lim muassasasi nomi Daromadi Jami harajatlar Ish haqi Boshqa harajatlar Qurilish harajatlari
1 O'zbekiston davlat konservatoriyasi 19080801 18464370 9256325 3267755,6 1628686,3
2 O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti 30882333 20354154 12379200 7974953,6 6800000
3 O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi 5050803,5 1410246,8 1188629 221617,5 0
4 O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Farg'ona mintaqaviy filiali 6679779,7 3033295,7 1828670 1204625,93 817059,5
5 O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali 4068454,5 3098355,4 2252397 845958,7 0
6 Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti 5408334,9 4366778,4 2695566 1671212,4 0

Attachments:

Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan

Official website



Contact Us

Describe found typo